
| Liga | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 31 |
| Partidos ganados | 24 |
| Partidos empatados | 5 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos titular | 30 |
| Partidos suplente | 1 |
| Partidos sustituido | 1 |
| Minutos jugados | 2854 |
| Minutos como titular | 2806 |
| Minutos como suplente | 48 |
| Goles a favor | 0 |
| Goles como titular | 0 |
| Goles como suplente | 0 |
| Gols de cap | 0 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Asistencias con gol | 0 |
| Remates | 3 |
| Remates fuera | 2 |
| Remates a porteria | 0 |
| Remates al poste | 1 |
| Fueras de juego | 0 |
| Tarjetas amarillas | 7 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 7 |
| Tarjetas rojas | 1 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 1 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 27 |
| Faltas recibidas | 36 |
| Corners | 21 |
| Pelotas recuperadas | 342 |
| Pelotas perdidas | 139 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
| Liga de Campeones | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 10 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos empatados | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos titular | 10 |
| Partidos suplente | 0 |
| Partidos sustituido | 0 |
| Minutos jugados | 947 |
| Minutos como titular | 947 |
| Minutos como suplente | 0 |
| Goles a favor | 0 |
| Goles como titular | 0 |
| Goles como suplente | 0 |
| Gols de cap | 0 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Asistencias con gol | 0 |
| Remates | 2 |
| Remates fuera | 1 |
| Remates a porteria | 1 |
| Remates al poste | 0 |
| Fueras de juego | 0 |
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 11 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Corners | 3 |
| Pelotas recuperadas | 113 |
| Pelotas perdidas | 43 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
| Copa del Rey | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos empatados | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos titular | 4 |
| Partidos suplente | 1 |
| Partidos sustituido | 0 |
| Minutos jugados | 391 |
| Minutos como titular | 376 |
| Minutos como suplente | 15 |
| Goles a favor | 0 |
| Goles como titular | 0 |
| Goles como suplente | 0 |
| Gols de cap | 0 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Asistencias con gol | 0 |
| Remates | 0 |
| Remates fuera | 0 |
| Remates a porteria | 0 |
| Remates al poste | 0 |
| Fueras de juego | 0 |
| Tarjetas amarillas | 1 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 4 |
| Faltas recibidas | 4 |
| Corners | 6 |
| Pelotas recuperadas | 49 |
| Pelotas perdidas | 26 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
El concepto de minutos de juego incluye también los minutos disputados al tiempo añadido.
Datos facilitados por Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona