
| Liga | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 23 |
| Partidos ganados | 15 |
| Partidos empatados | 6 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Goles a favor | 68 |
| Goles en contra | 17 |
| Goles en contra de cabeza | 4 |
| Goles en contra de penalti | 0 |
| Jugadores utilitzados | 26 |
| Asistencias | 264 |
| Asistencias con gol | 40 |
| Remates a favor | 392 |
| Tarjetas amarillas | 44 |
| Remates en contra | 153 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 84 |
| Tarjetas rojas | 1 |
| Tarjetas rojas provocadas | 7 |
| Faltes cometidas | 242 |
| Faltas recibidas | 366 |
| Corners a favor | 163 |
| Corners en contra | 62 |
| Pelotas recuperadas | 1638 |
| Pelotas perdidas | 1989 |
| Fueras de juego del rival | 60 |
| Fueras de juego cometidos | 81 |
| Paradas | 47 |
| Penaltis parados | 0 |
| Penaltis a favor | 3 |
| Penaltis en contra | 0 |
| Liga de Campeones | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 7 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Goles a favor | 23 |
| Goles en contra | 5 |
| Goles en contra de cabeza | 2 |
| Goles en contra de penalti | 0 |
| Jugadores utilitzados | 30 |
| Asistencias | 90 |
| Asistencias con gol | 14 |
| Remates a favor | 129 |
| Tarjetas amarillas | 10 |
| Remates en contra | 37 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 16 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 1 |
| Faltes cometidas | 70 |
| Faltas recibidas | 101 |
| Corners a favor | 52 |
| Corners en contra | 5 |
| Pelotas recuperadas | 450 |
| Pelotas perdidas | 544 |
| Fueras de juego del rival | 20 |
| Fueras de juego cometidos | 23 |
| Paradas | 7 |
| Penaltis parados | 0 |
| Penaltis a favor | 3 |
| Penaltis en contra | 0 |
| Copa del Rey | |
|---|---|
| Campo | ???label.est.total??? |
| Partidos jugados | 8 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos empatados | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Goles a favor | 23 |
| Goles en contra | 5 |
| Goles en contra de cabeza | 0 |
| Goles en contra de penalti | 0 |
| Jugadores utilitzados | 25 |
| Asistencias | 92 |
| Asistencias con gol | 19 |
| Remates a favor | 128 |
| Tarjetas amarillas | 11 |
| Remates en contra | 69 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 26 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 2 |
| Faltes cometidas | 88 |
| Faltas recibidas | 143 |
| Corners a favor | 59 |
| Corners en contra | 25 |
| Pelotas recuperadas | 578 |
| Pelotas perdidas | 682 |
| Fueras de juego del rival | 14 |
| Fueras de juego cometidos | 33 |
| Paradas | 14 |
| Penaltis parados | 0 |
| Penaltis a favor | 3 |
| Penaltis en contra | 0 |
El concepto de minutos de juego incluye también los minutos disputados al tiempo añadido.
Datos facilitados por Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona