
| NOMBRE | POSICIÓN | FECHA DE NACIMIENTO |
|---|---|---|
| Cristina Molina Durant | Portera | 24-08-86 |
| Laura Ràfols Parellada | Portera | 23-06-90 |
| Ana María Escribano López | Defensa | 02-12-81 |
| Sarai Lucha Hurtado | Defensa | 08-06-88 |
| Esther Romero Ruiz | Defensa | 05-04-88 |
| Sheila Sanchón Huerta | Defensa | 08-04-82 |
| Melanie Serrano Pérez | Defensa | 12-10-89 |
| Verónica Navarro Arquillo | Defensa | 06-07-85 |
| Cynthia Pidal Rodríguez | Defensa | 19-08-87 |
| Silvia Vila Fernández | Defensa | 26-11-88 |
| Clara Villanueva Izquierdo | Defensa | 10-07-85 |
| Marta Yañez Pendas | Defensa | 07-09-89 |
| Alba Mena Juárez | Centrocampista | 20-06-86 |
| Marta Unzué Urdániz | Centrocampista | 04-07-88 |
| Zaida González Jiménez | Centrocampista | 09-03-86 |
| Sandra Jiménez Morillo | Centrocampista | 04-06-86 |
| Paulina Ferré Sarres | Delantera | 25-02-81 |
| Elba Unzué Urdániz | Delantera | 04-07-88 |
| Jesica Todo Carceller | Delantera | 07-10-87 |
| Cristina Macho Segura | Delantera | 29-12-88 |
CUERPO TÉCNICO:
Entrenador: Xavi Llorens Rodríguez
Delegado: Jordi Pinto Soto
Fisioterapeuta: Paula Perozo Vicente
| Equipos | ||
|---|---|---|
| Posición | Equipos | Pts |
| 1 | FC Barcelona B | 83 |
| 2 | Sant Andreu | 82 |
| 3 | Reus Deportiu | 65 |
| 4 | Santboià | 60 |
| 5 | Rapitenca | 59 |
| 6 | Palamós | 58 |
| 7 | Ricoh Premià | 55 |
| 8 | Pobla Mafumet | 52 |
| 9 | Banyoles | 51 |
| 10 | Balaguer | 50 |
| 11 | Europa | 50 |
| 12 | Vilanova Geltrú | 49 |
| 13 | Manlleu | 48 |
| 14 | Cassà | 48 |
| 15 | Blanes | 48 |
| 16 | Mataró | 48 |
| 17 | UE Castelldefels | 45 |
| 18 | Igualada | 37 |
| 19 | Manresa | 35 |
| 20 | Masnou | 21 |