
| NOMBRE | POSICIÓN | FECHA NACIMIENTO |
|---|---|---|
| Pol Ballesté López | Portero | 22-08-95 |
| Antonio Fernández López "Toni" | Portero | 30-12-95 |
| Marc Navarro Ceciliano | Defensa | 02-07-95 |
| Adrià Peña Abreu | Defensa | 21-05-95 |
| Roger Riera Canadell | Defensa | 17-02-95 |
| Alexis Pérez Sequeda | Defensa | 05-03-95 |
| Gabriel Torres Castillo "Gabi" | Defensa | 13-08-94 |
| Antonio Álvarez Núñez "Toni" | Centrocampista | 13-02-95 |
| Simon Colina Domínguez | Centrocampista | 07-02-95 |
| Elohor Godswill Ekpolo | Centrocampista | 14-05-95 |
| Albert Merino Moreno | Centrocampista | 19-05-95 |
| Pau Otero Casas | Centrocampista | 01-02-95 |
| Jon Miquel Toral Harper | Centrocampista | 05-02-95 |
| Sergi Samper Montaña | Centrocampista | 20-01-95 |
| Alexandro Toscano "Sandro" | Centrocampista | 08-10-95 |
| Keita Balde | Delantero | 08-03-95 |
| Héctor Bellerin Moruno | Delantero | 19-03-95 |
| Alain Richard Ebwelle | Delantero | 28-09-95 |
| Joel Méndez Del Rio | Delantero | 01-05-95 |
| Pau Otero Casas | Delantero | 01-02-95 |
| Cristian Valcárcel Sánchez | Delantero | 03-07-95 |
CUERPO TÉCNICO:
Entrenador: Sergi Domenech Berengué
Segundo entrenador: Xavier Bravo Giménez
Delegado: Josep Iñesta Milà
Fisioterapeuta: Carles Escurín Sanfeliu
Cuidador: Simon Pons Martinez
| Equipos | ||
|---|---|---|
| Posición | Equipos | Pts |
| 1 | FC Barcelona B | 83 |
| 2 | Sant Andreu | 82 |
| 3 | Reus Deportiu | 65 |
| 4 | Santboià | 60 |
| 5 | Rapitenca | 59 |
| 6 | Palamós | 58 |
| 7 | Ricoh Premià | 55 |
| 8 | Pobla Mafumet | 52 |
| 9 | Banyoles | 51 |
| 10 | Balaguer | 50 |
| 11 | Europa | 50 |
| 12 | Vilanova Geltrú | 49 |
| 13 | Manlleu | 48 |
| 14 | Cassà | 48 |
| 15 | Blanes | 48 |
| 16 | Mataró | 48 |
| 17 | UE Castelldefels | 45 |
| 18 | Igualada | 37 |
| 19 | Manresa | 35 |
| 20 | Masnou | 21 |