
| Lliga | |
|---|---|
| Camp | ???label.est.total??? |
| Partits jugats | 38 |
| Partits guanyats | 28 |
| Partits empatats | 7 |
| Partits perduts | 3 |
| Gols a favor | 114 |
| Gols en contra | 29 |
| Gols en contra de cap | 6 |
| Gols en contra de penal | 3 |
| Jugadors utilitzats | 29 |
| Assistències | 409 |
| Assistències amb gol | 65 |
| Rematades a favor | 614 |
| Targetes grogues | 82 |
| Rematades en contra | 258 |
| Targetes grogues provocades | 149 |
| Targetes vermelles | 5 |
| Targetes vermelles provocades | 8 |
| Faltes comeses | 385 |
| Faltes rebudes | 612 |
| Córners a favor | 260 |
| Córners en contra | 119 |
| Pilotes recuperades | 2583 |
| Pilotes perdudes | 3209 |
| Fores de joc del rival | 110 |
| Fores de joc comesos | 127 |
| Parades | 71 |
| Penals aturats | 1 |
| Penals a favor | 9 |
| Penals en contra | 4 |
| Lliga de Campions | |
|---|---|
| Camp | ???label.est.total??? |
| Partits jugats | 12 |
| Partits guanyats | 8 |
| Partits empatats | 3 |
| Partits perduts | 1 |
| Gols a favor | 35 |
| Gols en contra | 10 |
| Gols en contra de cap | 2 |
| Gols en contra de penal | 0 |
| Jugadors utilitzats | 31 |
| Assistències | 161 |
| Assistències amb gol | 22 |
| Rematades a favor | 233 |
| Targetes grogues | 17 |
| Rematades en contra | 64 |
| Targetes grogues provocades | 36 |
| Targetes vermelles | 0 |
| Targetes vermelles provocades | 2 |
| Faltes comeses | 113 |
| Faltes rebudes | 164 |
| Córners a favor | 80 |
| Córners en contra | 12 |
| Pilotes recuperades | 806 |
| Pilotes perdudes | 945 |
| Fores de joc del rival | 35 |
| Fores de joc comesos | 37 |
| Parades | 10 |
| Penals aturats | 0 |
| Penals a favor | 6 |
| Penals en contra | 0 |
| Copa del Rei | |
|---|---|
| Camp | ???label.est.total??? |
| Partits jugats | 8 |
| Partits guanyats | 6 |
| Partits empatats | 2 |
| Partits perduts | 0 |
| Gols a favor | 23 |
| Gols en contra | 5 |
| Gols en contra de cap | 0 |
| Gols en contra de penal | 0 |
| Jugadors utilitzats | 25 |
| Assistències | 92 |
| Assistències amb gol | 19 |
| Rematades a favor | 128 |
| Targetes grogues | 11 |
| Rematades en contra | 69 |
| Targetes grogues provocades | 26 |
| Targetes vermelles | 0 |
| Targetes vermelles provocades | 2 |
| Faltes comeses | 88 |
| Faltes rebudes | 143 |
| Córners a favor | 59 |
| Córners en contra | 25 |
| Pilotes recuperades | 578 |
| Pilotes perdudes | 682 |
| Fores de joc del rival | 14 |
| Fores de joc comesos | 33 |
| Parades | 14 |
| Penals aturats | 0 |
| Penals a favor | 3 |
| Penals en contra | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona