
| Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento | Altura |
|---|---|---|---|
| ERIC MARTÍNEZ | ALERO | 15-05-98 | 174 cm |
| ORIOL TRES | BASE | 06-03-98 | 154 cm |
| POL FIGUERAS | ESCOLTA | 21-03-98 | 166 cm |
| XAVIER ROQUETA | BASE | 20-01-98 | 163 cm |
| MARTÍ FARRERAS | ALERO | 05-05-98 | 167 cm |
| RAFAEL PUERTAS | ALERO | 30-03-98 | 162 cm |
| ALBERT SIMÓN | ALA-PIVOT | 13-02-98 | 178 cm |
| SERGI MARTÍNEZ | ALA-PIVOT | 10-05-99 | 169 cm |
| TERRENCE BIESMAR | PIVOT | 20-07-97 | 182 cm |
| ADRIÀ MARTÍNEZ | ALERO | 25-03-98 | 174 cm |
| DAVID LÓPEZ | PIVOT | 10-02-98 | 180 cm |
| MÀXIM ESTEBAN | ALA-PIVOT | 25-03-98 | 186 cm |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Òscar Orellana
Ayudante: Xavier Mas Solé
Delegado: Jaume Viñalonga
Preparador físico: Jairo Vázquez
Fisioterapeuta: Jordi Aubach Vila
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona