FCBARCELONA.CAT

Skip menu

Main menu

Content menu


Top of page

Content

Link to related content

Hockey table

Hockey table - Group A
Teams Total Home Away
Position Teams Pts P W D L SG CG P W D L SG CG P W D L SG CG
1 FC Barcelona Sorli Discau 71 30 22 5 3 95 43 15 13 0 2 56 24 15 9 5 1 39 19
2 Roncato Patí Vic 68 30 22 2 6 87 49 15 10 1 4 40 23 15 12 1 2 47 26
3 Coinasa Liceo 61 30 18 7 5 90 56 15 11 3 1 52 25 15 7 4 4 38 31
4 Alnimar Reus Deportiu 61 30 19 4 7 100 58 15 9 3 3 53 29 15 10 1 4 47 29
5 Noia Freixenet 48 30 14 6 10 87 89 15 8 3 4 49 43 15 6 3 6 38 46
6 Proinosa Igualada HC 47 30 14 5 11 78 69 15 8 1 6 41 33 15 6 4 5 37 36
7 Lloret 45 30 13 6 11 68 58 15 8 2 5 39 28 15 5 4 6 29 30
8 Lleida Llista Blava 40 30 12 4 14 78 82 15 6 4 5 43 43 15 6 0 9 35 39
9 Enrile P.A.S. Alcoy 35 30 10 5 15 73 95 15 7 3 5 43 40 15 3 2 10 30 55
10 Viva Habitat Blanes 34 30 10 4 16 63 74 15 6 2 7 37 35 15 4 2 9 26 39
11 Vilanova Blau 33 30 8 9 13 59 68 15 5 4 6 35 35 15 3 5 7 24 33
12 Shum Maçanet 31 30 7 10 13 75 101 15 4 5 6 41 47 15 3 5 7 34 54
13 Cemex Tenerife 30 30 8 6 16 78 94 15 5 3 7 39 42 15 3 3 9 39 52
14 Grup Clima Mataró 29 30 6 11 13 62 73 15 3 5 7 27 29 15 3 6 6 35 44
15 Güell Voltregá 25 30 6 7 17 51 93 15 3 6 6 25 37 15 3 1 11 26 56
16 Sitges Arian 14 30 3 5 22 55 97 15 2 3 10 27 39 15 1 2 12 28 58

Top of page

Back to top

Related content


Back to top
Top of page