FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació de l'ACB

Classificació de l'ACB - Grup A
Equips Total Casa Fora
Posició Equips Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
1 TAU Cerámica 26 8 34 26 8 2858 2547 17 15 2 1460 1214 17 11 6 1398 1333
2 Real Madrid 25 9 34 25 9 2836 2532 17 16 1 1474 1240 17 9 8 1362 1292
3 DKV Joventut 23 11 34 23 11 2736 2575 17 15 2 1403 1218 17 8 9 1333 1357
4 AXA FC Barcelona 23 11 34 23 11 2656 2434 17 14 3 1390 1177 17 9 8 1266 1257
5 Akasvayu Girona 21 13 34 21 13 2739 2638 17 12 5 1396 1300 17 9 8 1343 1338
6 Gran Canaria Grupo Dunas 21 13 34 21 13 2648 2591 17 13 4 1325 1188 17 8 9 1323 1403
7 Pamesa Valencia 19 15 34 19 15 2573 2553 17 14 3 1375 1255 17 5 12 1198 1298
8 Unicaja 17 17 34 17 17 2578 2438 17 12 5 1384 1195 17 5 12 1194 1243
9 MMT Estudiantes 16 18 34 16 18 2635 2744 17 11 6 1382 1361 17 5 12 1253 1383
10 Iurbentia Bilbao 15 19 34 15 19 2516 2610 17 11 6 1302 1259 17 4 13 1214 1351
11 C.B. Granada 15 19 34 15 19 2648 2726 17 12 5 1392 1319 17 3 14 1256 1407
12 Alta Gestión Fuenlabrada 14 20 34 14 20 2508 2583 17 13 4 1331 1217 17 1 16 1177 1366
13 Caja San Fernando 14 20 34 14 20 2629 2804 17 9 8 1326 1350 17 5 12 1303 1454
14 Polaris World CB Murcia 13 21 34 13 21 2506 2620 17 11 6 1310 1259 17 2 15 1196 1361
15 ViveMenorca 12 22 34 12 22 2542 2705 17 8 9 1325 1348 17 4 13 1217 1357
16 Grupo Capitol Valladolid 12 22 34 12 22 2555 2678 17 8 9 1302 1310 17 4 13 1253 1368
17 Etosa Alacant 12 22 34 12 22 2469 2678 17 9 8 1240 1253 17 3 14 1229 1425
18 Bruesa GBC 8 26 34 8 26 2477 2653 17 5 12 1246 1283 17 3 14 1231 1370

Temporada 2011/12

Detall de la opció seleccionada

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana