FCBARCELONA.CAT

Saltar el menú

Menú principal

Menú del contenido


Volver al inicio de esta página

Contenido

Enlace al contenido asociado

Clasificación de fútbol sala

Clasificación de fútbol sala - Grupo A
Equipos Total Casa Fuera
Posición Equipos Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1 El Pozo Murcia Turística 65 28 20 5 3 120 76 14 12 1 1 60 33 14 8 4 2 60 43
2 Inter Movistar 60 28 18 6 4 108 71 14 10 3 1 56 28 14 8 3 3 52 43
3 FC Barcelona Mobicat 53 28 16 5 7 92 56 14 8 4 2 50 31 14 8 1 5 42 25
4 Autos Lobelle F.S 47 28 14 5 9 99 90 14 10 1 3 57 41 14 4 4 6 42 49
5 Benicarló 45 28 13 6 9 72 62 14 8 3 3 40 26 14 5 3 6 32 36
6 Tien21 P. Millenium Pinto 45 28 15 0 13 93 90 14 10 0 4 56 43 14 5 0 9 37 47
7 Caja Segovia 43 28 13 4 11 90 72 14 9 1 4 55 33 14 4 3 7 35 39
8 MRA Navarra 38 28 11 5 12 91 88 14 6 4 4 48 35 14 5 1 8 43 53
9 Azkar Lugo 37 28 11 4 13 80 95 14 6 4 4 47 38 14 5 0 9 33 57
10 Futsal Cartagena 36 28 10 6 12 93 97 14 8 2 4 47 39 14 2 4 8 46 58
11 Carnicer Torrejón 29 28 9 2 17 97 115 14 9 0 5 60 50 14 0 2 12 37 65
12 Playas de Castellón 28 28 8 4 16 65 94 14 6 2 6 43 48 14 2 2 10 22 46
13 Gestesa Guadalajara 27 28 8 3 17 85 104 14 6 1 7 45 41 14 2 2 10 40 63
14 Marfil Santa Coloma 24 28 6 6 16 71 101 14 3 4 7 37 42 14 3 2 9 34 59
15 Fisiomedia Manacor 21 28 6 3 19 83 128 14 5 2 7 49 61 14 1 1 12 34 67

Volver al inicio del contenido de esta página
Volver al inicio de esta página