Català

Salta el menu

Menú de idiomas


Web oficial del Regal FC Barcelona (baloncesto)


Volver al inicio de esta página

Contenido

Enlace al contenido asociado

Clasificación de la ACB

Clasificación de la ACB - Grupo A
Equipos Total Casa Fuera
Posición Equipos Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
1 Regal FC Barcelona 27 34 27 7 2614 2245 17 14 3 1354 1090 17 13 4 1260 1155
2 Real Madrid 26 34 26 8 2629 2401 17 17 0 1374 1144 17 9 8 1255 1257
3 P. Electrònics València 24 34 24 10 2570 2414 17 14 3 1317 1193 17 10 7 1253 1221
4 Caja Laboral 23 34 23 11 2693 2509 17 16 1 1401 1149 17 7 10 1292 1360
5 Gran Canaria 2014 21 34 21 13 2560 2450 17 14 3 1291 1194 17 7 10 1269 1256
6 Bizkaia Bilbao Basket 21 34 21 13 2643 2514 17 12 5 1374 1234 17 9 8 1269 1280
7 B. Fuenlabrada 20 34 20 14 2611 2580 17 15 2 1355 1227 17 5 12 1256 1353
8 Unicaja 19 34 19 15 2582 2461 17 13 4 1311 1137 17 6 11 1271 1324
9 Blancos de Rueda 18 34 18 16 2465 2462 17 14 3 1276 1139 17 4 13 1189 1323
10 CAI Zaragoza 16 34 16 18 2551 2641 17 12 5 1359 1277 17 4 13 1192 1364
11 Cajasol 16 34 16 18 2513 2499 17 11 6 1298 1225 17 5 12 1215 1274
12 ASEFA Estudiantes 16 34 16 18 2476 2540 17 11 6 1323 1269 17 5 12 1153 1271
13 DKV Joventut 14 34 14 20 2586 2827 17 9 8 1332 1338 17 5 12 1254 1489
14 Lagun Aro GBC 12 34 12 22 2510 2594 17 10 7 1296 1225 17 2 15 1214 1369
15 Assignia Manresa 10 34 10 24 2222 2428 17 7 10 1149 1168 17 3 14 1073 1260
16 Meridiano Alicante 9 34 9 25 2348 2461 17 5 12 1220 1200 17 4 13 1128 1261
17 C.B. Granada 7 34 7 27 2351 2627 17 5 12 1236 1279 17 2 15 1115 1348
18 B. Menorca 7 34 7 27 2325 2596 17 5 12 1214 1281 17 2 15 1111 1315

Temporada 2011/12

Detalle de la opción seleccionada

Patrocinadores oficiales


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona

Siguenos en: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Volver al inicio del contenido de esta página
Volver al inicio de esta página