FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació

Classificació - Grup A
Equips Grup A Total Casa Fora
Posició EquipsGrup A Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1 FC Barcelona Sorli Discau 18 6 6 0 0 37 8 3 3 0 0 20 7 3 3 0 0 17 1
Follonica HC 12 6 4 0 2 38 18 3 2 0 1 19 8 3 2 0 1 19 10
Vilanova Blau 6 6 2 0 4 15 27 3 1 0 2 5 12 3 1 0 2 10 15
RHC Wimmis 0 6 0 0 6 10 47 3 0 0 3 7 22 3 0 0 3 3 25
Classificació - Grup B
Equips Grup B Total Casa Fora
Posició EquipsGrup B Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Roncato Patí Vic 15 6 5 0 1 56 6 3 3 0 0 33 1 3 2 0 1 23 5
FC Porto 15 6 5 0 1 61 10 3 3 0 0 34 3 3 2 0 1 27 7
Primavera Prato 4 6 1 1 4 23 36 3 0 1 2 8 18 3 1 0 2 15 18
Herne Bay 1 6 0 1 5 6 94 3 0 0 3 0 49 3 0 1 2 6 45
Classificació - Grup C
Equips Grup C Total Casa Fora
Posició EquipsGrup C Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Alnimar Reus Deportiu 13 6 4 1 1 19 10 3 3 0 0 15 4 3 1 1 1 4 6
Candelaria SC 12 6 4 0 2 23 15 3 3 0 0 13 1 3 1 0 2 10 14
Proinosa Igualada HC 10 6 3 1 2 19 13 3 2 1 0 13 6 3 1 0 2 6 7
RSC Gronenberg 0 6 0 0 6 5 28 3 0 0 3 2 12 3 0 0 3 3 16
Classificació - Grup D
Equips Grup D Total Casa Fora
Posició EquipsGrup D Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Liceo 15 6 5 0 1 16 10 3 3 0 0 5 1 3 2 0 1 11 9
Noia Freixenet 10 6 3 1 2 21 17 3 2 0 1 10 9 3 1 1 1 11 8
OC Barcelos 6 6 2 0 4 12 19 3 2 0 1 10 11 3 0 0 3 2 8
Bassano 4 6 1 1 4 18 21 3 1 1 1 11 10 3 0 0 3 7 11

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana