Classificacio Champions Handbol

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació

Classificació - Grup 1
Equips Grup 1 Total Casa Fora
Posició EquipsGrup 1 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
HSV Hamburg 6 4 3 0 1 122 111 2 2 0 0 66 54 2 1 0 1 56 57
Chehovski Medvedi 4 4 2 0 2 135 131 2 1 0 1 67 66 2 1 0 1 68 65
Portland San Antonio 4 4 2 0 2 115 113 2 2 0 0 65 51 2 0 0 2 50 62
FCK Handbold A/S 2 4 1 0 3 122 139 2 1 0 1 61 64 2 0 0 2 61 75
Classificació - Grup 2
Equips Grup 2 Total Casa Fora
Posició EquipsGrup 2 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Rhein-Neckar Lowen 6 4 3 0 1 128 104 2 2 0 0 71 51 2 1 0 1 57 53
HC Croatia Osiguranje 6 4 3 0 1 116 98 2 1 0 1 61 50 2 2 0 0 55 48
Chambery Savoie HB 4 4 2 0 2 108 123 2 1 0 1 51 53 2 1 0 1 57 70
Celje Pivovarna Lasko 0 4 0 0 4 94 121 2 0 0 2 50 59 2 0 0 2 44 62
Classificació - Grup 3
Equips Grup 3 Total Casa Fora
Posició EquipsGrup 3 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
MKB Veszprém KC 8 4 4 0 0 112 101 2 2 0 0 50 47 2 2 0 0 62 54
SG Flensburg-Handewitt 4 4 2 0 2 110 114 2 2 0 0 53 47 2 0 0 2 57 67
Montpellier HB 2 4 1 0 3 97 99 2 1 0 1 55 55 2 0 0 2 42 44
Reale Ademar León 2 4 1 0 3 118 123 2 1 0 1 66 64 2 0 0 2 52 59
Classificació - Grup 4
Equips Grup 4 Total Casa Fora
Posició EquipsGrup 4 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
THW Kiel 6 4 3 0 1 146 121 2 2 0 0 70 55 2 1 0 1 76 66
BM Ciudad Real 6 4 3 0 1 124 123 2 2 0 0 67 62 2 1 0 1 57 61
3 FC Barcelona Borges 4 4 2 0 2 128 119 2 1 0 1 64 58 2 1 0 1 64 61
GOG Svendborg Gudme 0 4 0 0 4 116 151 2 0 0 2 60 78 2 0 0 2 56 73