FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació de futbol sala

Classificació de futbol sala - Grup A
Equips Total Casa Fora
Posició Equips Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1 El Pozo Murcia Turística 72 30 22 6 2 138 82 15 13 1 1 75 37 15 9 5 1 63 45
2 Interviú Fadesa 61 30 17 10 3 124 80 15 11 3 1 72 37 15 6 7 2 52 43
3 Benicarló Onda Urbana 49 30 13 10 7 97 81 15 7 5 3 56 42 15 6 5 4 41 39
4 Carnicer Torrejón 47 30 13 8 9 112 96 15 8 5 2 58 35 15 5 3 7 54 61
5 Azkar Lugo 47 30 12 11 7 95 81 15 6 7 2 55 39 15 6 4 5 40 42
6 FC Barcelona Senseit 45 30 13 6 11 103 85 15 9 2 4 56 37 15 4 4 7 47 48
7 Lobelle de Santiago 45 30 12 9 9 101 99 15 9 4 2 61 48 15 3 5 7 40 51
8 Playas de Castellón 43 30 12 7 11 103 111 15 7 5 3 62 58 15 5 2 8 41 53
9 Caja Segovia 42 30 11 9 10 117 80 15 8 3 4 63 30 15 3 6 6 54 50
10 Armiñana Valencia 42 30 10 12 8 99 95 15 5 6 4 51 47 15 5 6 4 48 48
11 MRA Navarra 33 30 9 6 15 94 107 15 6 3 6 57 47 15 3 3 9 37 60
12 Tuco Muebles FS 31 30 8 7 15 87 119 15 4 4 7 43 54 15 4 3 8 44 65
13 Móstoles 2008 31 30 9 4 17 111 144 15 8 0 7 62 53 15 1 4 10 49 91
14 Gestesa Guadalajara 29 30 6 11 13 88 108 15 3 8 4 48 46 15 3 3 9 40 62
15 DKV Seguros Zaragoza 26 30 6 8 16 93 124 15 4 6 5 45 56 15 2 2 11 48 68
16 Leis Pontevedra FS 14 30 4 2 24 60 130 15 1 1 13 28 64 15 3 1 11 32 66

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana