FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Lliga de Campions - 1a fase

Lliga de Campions - 1a fase - Grup A
Equips Grup A Total Casa Fora
Posició EquipsGrup A Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Roma 12 6 4 0 2 12 6 3 2 0 1 6 3 3 2 0 1 6 3
Chelsea 11 6 3 2 1 9 5 3 3 0 0 7 1 3 0 2 1 2 4
Girondins B. 7 6 2 1 3 5 11 3 1 1 1 3 4 3 1 0 2 2 7
CFR Cluj 4 6 1 1 4 5 9 3 0 1 2 2 5 3 1 0 2 3 4
Lliga de Campions - 1a fase - Grup B
Equips Grup B Total Casa Fora
Posició EquipsGrup B Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Panathinaikos 10 6 3 1 2 8 7 3 1 1 1 3 4 3 2 0 1 5 3
Inter M. 8 6 2 2 2 8 7 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 6 5
Werder B. 7 6 1 4 1 7 9 3 1 1 1 2 4 3 0 3 0 5 5
Anorthosis 6 6 1 3 2 8 8 3 1 2 0 8 6 3 0 1 2 0 2
Lliga de Campions - 1a fase - Grup C
Equips Grup C Total Casa Fora
Posició EquipsGrup C Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1 FC Barcelona 13 6 4 1 1 18 8 3 1 1 1 6 5 3 3 0 0 12 3
Sporting Clube 12 6 4 0 2 8 8 3 2 0 1 5 5 3 2 0 1 3 3
Xakhtar D. 9 6 3 0 3 11 7 3 1 0 2 6 3 3 2 0 1 5 4
FC Basilea 1 6 0 1 5 2 16 3 0 0 3 1 8 3 0 1 2 1 8
Lliga de Campions - 1a fase - Grup D
Equips Grup D Total Casa Fora
Posició EquipsGrup D Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Liverpool 14 6 4 2 0 11 5 3 2 1 0 5 2 3 2 1 0 6 3
At. Madrid 12 6 3 3 0 9 4 3 2 1 0 5 3 3 1 2 0 4 1
O. Marseille 4 6 1 1 4 5 7 3 1 1 1 4 2 3 0 0 3 1 5
PSV 3 6 1 0 5 5 14 3 1 0 2 3 6 3 0 0 3 2 8
Lliga de Campions - 1a fase - Grup E
Equips Grup E Total Casa Fora
Posició EquipsGrup E Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Manchester U. 10 6 2 4 0 9 3 3 1 2 0 5 2 3 1 2 0 4 1
Vila-real CF 9 6 2 3 1 9 7 3 2 1 0 7 3 3 0 2 1 2 4
Aalborg BK 6 6 1 3 2 9 14 3 1 1 1 4 6 3 0 2 1 5 8
Celtic G. 5 6 1 2 3 4 7 3 1 2 0 3 1 3 0 0 3 1 6
Lliga de Campions - 1a fase - Grup F
Equips Grup F Total Casa Fora
Posició EquipsGrup F Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Bayern M. 14 6 4 2 0 12 4 3 2 1 0 7 1 3 2 1 0 5 3
O. Lió 11 6 3 2 1 14 10 3 1 1 1 6 5 3 2 1 0 8 5
ACF Fiorentina 6 6 1 3 2 5 8 3 0 2 1 2 3 3 1 1 1 3 5
Steaua B. 1 6 0 1 5 3 12 3 0 0 3 3 7 3 0 1 2 0 5
Lliga de Campions - 1a fase - Grup G
Equips Grup G Total Casa Fora
Posició EquipsGrup G Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Oporto 12 6 4 0 2 9 8 3 2 0 1 5 2 3 2 0 1 4 6
Arsenal 11 6 3 2 1 11 5 3 2 1 0 5 0 3 1 1 1 6 5
Dynamo K. 8 6 2 2 2 4 4 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1
Fenerbahce 2 6 0 2 4 4 11 3 0 1 2 3 7 3 0 1 2 1 4
Lliga de Campions - 1a fase - Grup H
Equips Grup H Total Casa Fora
Posició EquipsGrup H Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Juventus F.C. 12 6 3 3 0 7 3 3 2 1 0 3 1 3 1 2 0 4 2
Real Madrid 12 6 4 0 2 9 5 3 2 0 1 5 2 3 2 0 1 4 3
FC Zenit 5 6 1 2 3 4 7 3 0 2 1 2 3 3 1 0 2 2 4
FC Bate 3 6 0 3 3 3 8 3 0 1 2 2 5 3 0 2 1 1 3

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana