
| Nom | Posició | Data de Naixement | Alçada |
|---|---|---|---|
| CARLOS BARRERA | ESCORTA | 28-02-95 | 188 cm |
| IGNASI MASPONS | BASE | 16-04-95 | 167 cm |
| BERNAT CAMARASA | BASE | 12-03-95 | 181 cm |
| PERE RODRÍGUEZ | ALA-PIVOT | 07-07-95 | 189 cm |
| SERGIO MARTÍN | ALER
|
03-03-95 | 189 cm |
| ÓSCAR VALVERDE | ESCORTA
|
23-12-95 | 181 cm |
| CARLOS VIVAS | ALER | 16-01-95 | 191 cm |
| DÍDAC CUSÓ | ALA-PIVOT | 08-01-95 | 190 cm |
| VÍCTOR PÉREZ | PIVOT | 21-03-95 | 195 cm |
| MIQUEL SALVÓ | ALA-PIVOT | 03-11-94
|
195 cm |
| ARNAU SABORIDO | PIVOT | 01-03-95 | 197 cm |
| FERNANDO ANDRADE | PIVOT | 14-01-95 | 205 cm |
COS TÈCNIC
Entrenador: Rubén Muñoz Bellido
Ajudant: Daniel Fernádez Baudesson
Delegat: Jordi Romeu Borrull
Preparador físic: Gerard Arpí
Fisioterapeuta: Jordi Aubach Vila