Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


Classificacio Eurolliga 1 fase


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació Eurolliga - 1a fase

Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup A
Equips Grup A Total Casa Fora
Posició EquipsGrup A Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Fenerbahçe U. 12 10 6 4 785 758 5 3 2 397 388 5 3 2 388 370
Olympiakos 12 10 6 4 782 757 5 5 0 430 376 5 1 4 352 381
Bennet Cantù 10 10 5 5 724 744 5 4 1 369 352 5 1 4 355 392
Bizkaia Bilbao Basket 10 10 5 5 776 755 5 3 2 384 348 5 2 3 392 407
Caja Laboral 10 10 5 5 802 765 5 4 1 426 377 5 1 4 376 388
SLUC Nancy 6 10 3 7 743 833 5 3 2 380 385 5 0 5 363 448
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup B
Equips Grup B Total Casa Fora
Posició EquipsGrup B Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
CSKA Moscow 20 10 10 0 870 729 5 5 0 444 371 5 5 0 426 358
Panathinaikos 14 10 7 3 834 739 5 4 1 431 372 5 3 2 403 367
Unicaja 8 10 4 6 791 808 5 2 3 422 421 5 2 3 369 387
Zalgiris 8 10 4 6 763 812 5 3 2 368 392 5 1 4 395 420
Brose Baskets 6 10 3 7 773 794 5 2 3 399 383 5 1 4 374 411
KK Zagreb 4 10 2 8 718 867 5 2 3 342 404 5 0 5 376 463
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup C
Equips Grup C Total Casa Fora
Posició EquipsGrup C Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Reial Madrid 16 10 8 2 879 773 5 5 0 471 398 5 3 2 408 375
Maccabi T.A. 14 10 7 3 790 732 5 5 0 408 340 5 2 3 382 392
Efes Pilsen 10 10 5 5 721 751 5 2 3 368 362 5 3 2 353 389
Armani Jeans Milano 8 10 4 6 738 734 5 2 3 361 338 5 2 3 377 396
Partizan 8 10 4 6 739 774 5 3 2 384 387 5 1 4 355 387
Belgacom Spirou 4 10 2 8 729 832 5 1 4 367 412 5 1 4 362 420
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup D
Equips Grup D Total Casa Fora
Posició EquipsGrup D Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
1 FC Barcelona Regal 18 10 9 1 793 599 5 5 0 394 282 5 4 1 399 317
Montepaschi Siena 16 10 8 2 779 696 5 4 1 416 360 5 4 1 363 336
Unics Kazan 14 10 7 3 702 656 5 3 2 357 325 5 4 1 345 331
Galatasaray Medical Park 8 10 4 6 694 736 5 2 3 351 340 5 2 3 343 396
Asseco Prokom 2 10 1 9 618 743 5 1 4 305 355 5 0 5 313 388
Union Olimpija 2 10 1 9 589 745 5 1 4 324 366 5 0 5 265 379
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup E
Equips Grup E Total Casa Fora
Posició EquipsGrup E Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Efes Pilsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray Medical Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup F
Equips Grup F Total Casa Fora
Posició EquipsGrup F Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Bizkaia Bilbao Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montepaschi Siena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reial Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unicaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup G
Equips Grup G Total Casa Fora
Posició EquipsGrup G Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Armani Jeans Milano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unics Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup H
Equips Grup H Total Casa Fora
Posició EquipsGrup H Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Bennet Cantú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Barcelona Regal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi T.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temporada 2011/12

Detall de la opció seleccionada

Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana