FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació Eurolliga - 1a fase

Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup A
Equips Grup A Total Casa Fora
Posició EquipsGrup A Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
CSKA Moscow 24 14 12 2 1123 942 7 7 0 562 458 7 5 2 561 484
Montepaschi 20 14 10 4 1098 974 7 6 1 571 473 7 4 3 527 501
TAU Cerámica 18 14 9 5 1170 1051 7 6 1 596 495 7 3 4 574 556
Zalguiris 16 14 8 6 1110 1126 7 6 1 593 550 7 2 5 517 576
Olympiakos 14 14 7 7 1185 1099 7 6 1 655 532 7 1 6 530 567
Union Olimpija 8 14 4 10 1030 1147 7 4 3 536 520 7 0 7 494 627
Prokom Trefl 8 14 4 10 973 1143 7 3 4 495 525 7 1 6 478 618
Virtus Bologna 4 14 2 12 1008 1215 7 2 5 538 598 7 0 7 470 617
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup B
Equips Grup B Total Casa Fora
Posició EquipsGrup B Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Lietuvos Rytas 22 14 11 3 1127 999 7 6 1 563 455 7 5 2 564 544
Maccabi T.A. 22 14 11 3 1162 1108 7 6 1 572 513 7 5 2 590 595
Unicaja 20 14 10 4 1124 1007 7 7 0 602 470 7 3 4 522 537
Efes Pilsen 16 14 8 6 1106 1080 7 5 2 569 533 7 3 4 537 547
Aris TT Bank 14 14 7 7 1054 1072 7 4 3 557 544 7 3 4 497 528
Cibona VIP 8 14 4 10 1080 1188 7 3 4 577 573 7 1 6 503 615
Armani Jeans Milano 6 14 3 11 1015 1107 7 1 6 498 539 7 2 5 517 568
Le Mans 4 14 2 12 1035 1142 7 1 6 555 583 7 1 6 480 559
Classificació Eurolliga - 1a fase - Grup C
Equips Grup C Total Casa Fora
Posició EquipsGrup C Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Panathinaikos 24 14 12 2 1159 1037 7 7 0 577 507 7 5 2 582 530
Real Madrid 22 14 11 3 1137 1015 7 7 0 625 520 7 4 3 512 495
3 AXA FC Barcelona 18 14 9 5 1082 991 7 5 2 542 465 7 4 3 540 526
Fenerbahçe U. 12 14 6 8 1087 1113 7 3 4 545 550 7 3 4 542 563
Partizan 12 14 6 8 1100 1103 7 4 3 573 527 7 2 5 527 576
Lottomatica R. 12 14 6 8 1071 1096 7 4 3 518 507 7 2 5 553 589
Chorale Roanne 8 14 4 10 1104 1224 7 2 5 595 645 7 2 5 509 579
Brose Baskets 4 14 2 12 879 1040 7 2 5 451 472 7 0 7 428 568

Temporada 2011/12

Detall de la opció seleccionada

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana