Català

Salta el menu

Menú de idiomas


Classificacio Champions Handbol


Volver al inicio de esta página

Contenido

Enlace al contenido asociado

Clasificación

Clasificación - Grupo 1
Equipos Grupo 1 Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo 1 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
Montpellier HB 16 10 7 2 1 330 260 5 4 1 0 176 125 5 3 1 1 154 135
Chehovski Medvedi 15 10 6 3 1 345 282 5 4 1 0 177 139 5 2 2 1 168 143
Pevafersa Valladolid 12 10 4 4 2 301 279 5 1 3 1 154 140 5 3 1 1 147 139
HCM Constanta 7 10 3 1 6 278 301 5 3 0 2 148 140 5 0 1 4 130 161
Pick Szeged 6 10 2 2 6 287 307 5 2 1 2 143 144 5 0 1 4 144 163
A.C. PAOK Thessaloniki 4 10 2 0 8 236 348 5 2 0 3 125 166 5 0 0 5 111 182
Clasificación - Grupo 2
Equipos Grupo 2 Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo 2 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
MKB Veszprém KC 18 10 9 0 1 305 252 5 5 0 0 163 125 5 4 0 1 142 127
Rhein-Neckar Lowen 16 10 7 2 1 325 286 5 3 2 0 155 143 5 4 0 1 170 143
KS Vive Targi Kielce 9 10 4 1 5 291 287 5 3 0 2 149 140 5 1 1 3 142 147
RK Gorenje 7 10 3 1 6 281 298 5 3 0 2 150 153 5 0 1 4 131 145
Chambery Savoie HB 5 10 2 1 7 248 282 5 2 0 3 122 137 5 0 1 4 126 145
HC Bosna Sunce Osiguranje 5 10 2 1 7 249 294 5 2 1 2 124 138 5 0 0 5 125 156
Clasificación - Grupo 3
Equipos Grupo 3 Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo 3 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
BM Ciudad Real 20 10 10 0 0 321 241 5 5 0 0 159 122 5 5 0 0 162 119
HSV Hamburg 16 10 8 0 2 346 259 5 4 0 1 166 129 5 4 0 1 180 130
HC Croatia Osiguranje 12 10 6 0 4 292 266 5 3 0 2 152 131 5 3 0 2 140 135
FCK Handbold A/S 8 10 4 0 6 276 281 5 2 0 3 146 143 5 2 0 3 130 138
Alingsas HK 4 10 2 0 8 251 302 5 1 0 4 127 152 5 1 0 4 124 150
Fyllingen Handball 0 10 0 0 10 214 351 5 0 0 5 101 172 5 0 0 5 113 179
Clasificación - Grupo 4
Equipos Grupo 4 Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo 4 Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
THW Kiel 17 10 8 1 1 347 271 5 4 0 1 184 134 5 4 1 0 163 137
2 FC Barcelona Borges 17 10 8 1 1 341 279 5 4 0 1 173 142 5 4 1 0 168 137
Reale Ademar León 11 10 5 1 4 291 293 5 2 1 2 154 158 5 3 0 2 137 135
KIF Kolding 11 10 4 3 3 287 288 5 2 2 1 140 126 5 2 1 2 147 162
HC Vardar PRO - Skopje 3 10 1 1 8 253 316 5 0 1 4 122 153 5 1 0 4 131 163
GC Amicitia Zürich 1 10 0 1 9 254 326 5 0 0 5 127 160 5 0 1 4 127 166

Patrocinadores oficiales


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona

Siguenos en: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Volver al inicio del contenido de esta página
Volver al inicio de esta página