Català

Salta el menu

Menú de idiomas


Classificacio Eurolliga 1 fase


Volver al inicio de esta página

Contenido

Enlace al contenido asociado

Clasificación Euroliga - 1ª fase

Clasificación Euroliga - 1ª fase - Grupo A
Equipos Grupo A Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo A Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Maccabi T.A. 18 10 9 1 799 700 5 5 0 422 336 5 4 1 377 364
Caja Laboral 10 10 5 5 809 784 5 3 2 433 403 5 2 3 376 381
Zalgiris 10 10 5 5 762 765 5 3 2 377 361 5 2 3 385 404
Partizan 10 10 5 5 658 717 5 4 1 329 327 5 1 4 329 390
BC Khimki Moscow 8 10 4 6 764 753 5 4 1 407 368 5 0 5 357 385
Asseco Prokom 4 10 2 8 689 762 5 1 4 347 371 5 1 4 342 391
Clasificación Euroliga - 1ª fase - Grupo B
Equipos Grupo B Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo B Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Olympiakos 14 10 7 3 805 730 5 5 0 436 361 5 2 3 369 369
Real Madrid 12 10 6 4 734 662 5 5 0 399 300 5 1 4 335 362
Unicaja 10 10 5 5 749 759 5 4 1 409 373 5 1 4 340 386
Lottomatica R. 10 10 5 5 733 770 5 3 2 386 383 5 2 3 347 387
Brose Baskets 8 10 4 6 714 739 5 3 2 366 342 5 1 4 348 397
Spirou Basket 6 10 3 7 691 766 5 3 2 343 328 5 0 5 348 438
Clasificación Euroliga - 1ª fase - Grupo C
Equipos Grupo C Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo C Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Montepaschi Siena 16 10 8 2 787 661 5 5 0 416 305 5 3 2 371 356
Fenerbahçe U. 14 10 7 3 795 723 5 4 1 429 343 5 3 2 366 380
3 Regal FC Barcelona 14 10 7 3 766 709 5 4 1 359 324 5 3 2 407 385
Lietuvos Rytas 8 10 4 6 779 784 5 3 2 420 389 5 1 4 359 395
Cholet Basket 8 10 4 6 705 774 5 3 2 374 366 5 1 4 331 408
Cibona VIP 0 10 0 10 677 858 5 0 5 357 427 5 0 5 320 431
Clasificación Euroliga - 1ª fase - Grupo D
Equipos Grupo D Total Casa Fuera
Posición EquiposGrupo D Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
Panathinaikos 14 10 7 3 802 703 5 4 1 415 344 5 3 2 387 359
Union Olimpija 12 10 6 4 789 783 5 5 0 415 389 5 1 4 374 394
Efes Pilsen 10 10 5 5 756 768 5 5 0 410 365 5 0 5 346 403
P. Electrònics València 10 10 5 5 689 695 5 3 2 347 342 5 2 3 342 353
Armani Jeans Milano 8 10 4 6 737 766 5 2 3 358 367 5 2 3 379 399
CSKA Moscow 6 10 3 7 683 741 5 3 2 357 347 5 0 5 326 394

Temporada 2011/12

Detalle de la opción seleccionada

Patrocinadores oficiales


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona

Siguenos en: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Volver al inicio del contenido de esta página
Volver al inicio de esta página