
| Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento | Altura |
|---|---|---|---|
| CARLOS BARRERA | ESCOLTA | 28-02-95 | 188 cm |
| IGNASI MASPONS | BASE | 16-04-95 | 167 cm |
| BERNAT CAMARASA | BASE | 12-03-95 | 181 cm |
| PERE RODRÍGUEZ | ALA-PÍVOT
|
07-07-95 | 189 cm |
| SERGIO MARTÍN | ALERO
|
03-03-95 | 189 cm |
| ÓSCAR VALVERDE | ESCOLTA
|
23-12-95 | 181 cm |
| CARLOS VIVAS | ALERO | 16-01-95 | 191 cm |
| DÍDAC CUSÓ | ALA-PÍVOT
|
08-01-95 | 190 cm |
| VÍCTOR PÉREZ | PÍVOT
|
21-03-95 | 195 cm |
| MIQUEL SALVÓ | ALA-PÍVOT
|
03-11-94
|
195 cm |
| ARNAU SABORIDO | PÍVOT | 01-03-95 | 197 cm |
| FERNANDO ANDRADE | PÍVOT
|
14-01-95 | 205 cm |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Rubén Muñoz Bellido
Ayudante: Daniel Fernádez Baudesson
Delegado: Jordi Romeu Borrull
Preparador físico: Gerard Arpí
Fisioterapeuta: Jordi Aubach Vila