FCBARCELONA.CAT

Saltar el menú

Menú principal

Menú del contenido


Volver al inicio de esta página

Contenido

Enlace al contenido asociado

Clasificación de la ACB

Clasificación de la ACB - Grupo A
Equipos Total Casa Fuera
Posición Equipos Pts J G P PF PC J G P PF PC J G P PF PC
1 TAU Cerámica 28 32 28 4 2865 2464 16 16 0 1477 1195 16 12 4 1388 1269
2 Regal FC Barcelona 26 32 26 6 2601 2278 16 14 2 1362 1126 16 12 4 1239 1152
3 Unicaja 24 32 24 8 2668 2325 16 14 2 1351 1125 16 10 6 1317 1200
4 Real Madrid 23 32 23 9 2690 2528 16 14 2 1419 1255 16 9 7 1271 1273
5 DKV Joventut 22 32 22 10 2647 2525 16 11 5 1327 1219 16 11 5 1320 1306
6 Kalise Gran Canaria 20 32 20 12 2566 2487 16 13 3 1338 1218 16 7 9 1228 1269
7 Pamesa Valencia 16 32 16 16 2452 2416 16 10 6 1284 1212 16 6 10 1168 1204
8 iurbentia Bilbao 15 32 15 17 2451 2492 16 11 5 1289 1187 16 4 12 1162 1305
9 Alta Gestión Fuenlabrada 15 32 15 17 2669 2639 16 10 6 1423 1337 16 5 11 1246 1302
10 Ricoh Manresa 14 32 14 18 2382 2503 16 10 6 1259 1227 16 4 12 1123 1276
11 C.B. Granada 12 32 12 20 2369 2516 16 8 8 1180 1209 16 4 12 1189 1307
12 Bruesa GBC 11 32 11 21 2448 2589 16 8 8 1212 1190 16 3 13 1236 1399
13 MMT Estudiantes 11 32 11 21 2473 2586 16 6 10 1233 1241 16 5 11 1240 1345
14 Cajasol 10 32 10 22 2429 2641 16 5 11 1189 1284 16 5 11 1240 1357
15 CB Murcia 9 32 9 23 2347 2636 16 6 10 1203 1287 16 3 13 1144 1349
16 ViveMenorca 8 32 8 24 2281 2481 16 7 9 1194 1189 16 1 15 1087 1292
17 CAI Zaragoza 8 32 8 24 2383 2615 16 4 12 1218 1262 16 4 12 1165 1353

Próximo Partido

Competición: Liga Endesa

Equipo local: FC Barcelona Regal FC Barcelona Regal

Equipo visitante: Lucentum Alicante Lucentum Alicante

Fecha: 17-05-12

Temporada 2011/12

Detalle de la opción seleccionada

Volver al inicio del contenido de esta página
Volver al inicio de esta página